Classifica|Primera Division, Apertura 14/15
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 31 | VSPPS |
2 | Tigres | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | 31 | VPVPV |
3 | Atlas | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 31 | SVSPV |
4 | Toluca | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 | VSVPS |
5 | Jaguares | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 4 | 28 | VVPVV |
6 | Monterrey | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 | SPSSS |
7 | Pachuca | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 25 | PPPSV |
8 | Pumas Unam | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 24 | PPPVV |
9 | Santos Laguna | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 | SPPVP |
10 | Leon | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 27 | 2 | 22 | VVVPS |
11 | Tijuana | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | 21 | VPSPV |
12 | Queretaro | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 22 | 1 | 21 | SVSVS |
13 | Cruz Azul | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 21 | SVPSP |
14 | Leones Negros | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 17 | PPPVP |
15 | Puebla | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 21 | -6 | 16 | PSPPP |
16 | Guadalajara | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 | SPPPV |
17 | Veracruz | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 15 | -7 | 15 | VSPSS |
18 | Mazatlan | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 34 | -18 | 10 | SSVSS |
Poizione per Turno
Pachuca
Tijuana
Prossime partite - Pachuca
PartiteCDP
Ultime Partite
| PAC | TIJ | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 4.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| PAC | TIJ | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% 1.16 | 88% 1.24 |
| Over 1.5 | 74% 1.16 | 71% 1.24 |
| Over 2.5 | 37% 1.16 | 35% 1.24 |
| Over 3.5 | 11% 1.16 | 18% 1.24 |
| Over 4.5 | 5% 1.16 | 18% 1.24 |
| Over 5.5 | 0% 1.16 | 6% 1.24 |
| Under 0.5 | 5% 1.16 | 12% 1.24 |
| Under 1.5 | 26% 1.16 | 29% 1.24 |
| Under 2.5 | 63% 1.16 | 65% 1.24 |
| Under 3.5 | 89% 1.16 | 82% 1.24 |
| Under 4.5 | 95% 1.16 | 82% 1.24 |
| Under 5.5 | 100% 1.16 | 94% 1.24 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Nahuelpan, Ariel 9 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0.78 |
| A | ![]() Lozano, Hirving 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| C | ![]() Gutierrez, Erick 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| A | ![]() Matias Alustiza 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| A | ![]() Cano, Germán | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| A | ![]() Penilla, Cristian | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Dayro Moreno 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| A | ![]() Benedetto, Dario 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| C | ![]() Arango Saenz, Juan Fernando 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| A | ![]() Moreno, Alfredo 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| A | ![]() Hauche, Gabriel | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Jesus da Silva, Ricardo 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.22 |
Stadio - Estadio Hidalgo
Gol Primo Tempo
0
0.0%
Gol Secondo Tempo
0
0.0%
| Miglior Marcatore | - |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 0 |
| Gol Totali | 0 |
| Totale Corner | 0 |







