Statistiche
42%
58%
VARDJU
VARDJU
2Tiri in porta6
3Tiri fuori5
3Tiri bloccati4
8Corner8
13Calci di punizione17
2Fuorigioco1
13Rinvii dal fondo8
6Parate1
14Rimesse laterali31
5Sostituzioni4
15Falli12
Formazioni






Keto
KetoHugo


Rapp
RappJohan


Andersson
AnderssonHugo


Coulibaly
CoulibalySouleymane


Grozdanic
GrozdanicEmin


Johansson
JohanssonCarl


Thern
ThernSimon


Adjei Junior
Adjei JuniorFrank


Bilalovic
BilalovicKenan


Antonsson
AntonssonMarcus


Zeljkovic
ZeljkovicAjdin


Manojlovic
ManojlovicFilip


Kosugi
KosugiKeita


Tenho
TenhoMiro


Danielsson
DanielssonMarcus


Bergh
BerghViktor


Gulliksen
GulliksenTobias Fjeld


Schuller
SchullerRasmus


Siltanen
SiltanenMatias


Aslund
AslundPatric


Priske
PriskeAugust


Nguen
NguenTokmac Chol
Sandsto, Arne
Allenatore

Honkavaara, Jani
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 21Abdulrazak, Ishaq (10) | 78’ |
| F | 25Shamoun, Noah (22) | 78’ |
| F | 18Alsalkhadi, Mohammad (32) | 85’ |
| F | 9Kalu, Johnbosco Samuel (28) | 85’ |
| M | 11Do Nascimento, Wenderson Oliveira (7) | 90’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 17Anderson, Mikael (6) | 46’ |
| M | 15Fallenius, Oskar (22) | 70’ |
| M | 18Stahl, Adam (19) | 70’ |
| F | 11Sawo, Zakaria (9) | 77’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 85 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 85 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 78 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 78 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 77 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 70 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 70 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

