Statistiche
52%
48%
TORNEW
TORNEW
2Tiri in porta6
7Tiri fuori5
6Tiri bloccati4
4Corner4
8Calci di punizione10
2Fuorigioco2
10Rinvii dal fondo11
4Parate2
12Rimesse laterali19
4Sostituzioni5
1Infortunati0
8Falli6
Formazioni






Johnson
JohnsonSean


Petretta
PetrettaRaoul


Gomis
GomisNickseon


Rosted
RostedSigurd


Thompson
ThompsonKosi


Coello
CoelloAlonso


Longstaff
LongstaffMatthew


Flores
FloresDeybi


Corbeanu
CorbeanuTheodor


Bernardeschi
BernardeschiFederico


Brynhildsen
BrynhildsenOla


Ivacic
IvacicAljaz


Beason
BeasonTanner


Ceballos
CeballosBrayan


Fofana
FofanaMamadou


Feingold
FeingoldIlay


Yusuf
YusufAlhassan


1
Gil
GilCarles


Polster
PolsterMatt


Miller
MillerPeyton


Kpene Ganago
Kpene GanagoIgnatius


1
Campana
CampanaLeonardo
Fraser, Robin
Allenatore

Porter, Caleb
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 76Stefanovic, Lazar (17) | 46’ |
| F | 16Spicer, Tyrese (9) | 46’ |
| F | 24Insigne, Lorenzo (8) | 57’ |
| D | 19Franklin, Kobe Lloyd (15) | 66’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 7Chancalay, Tomás (17) | 74’ |
| D | 23Sands, Will (25) | 74’ |
| D | 15Bye, Brandon (12) | 81’ |
| F | 41Langoni, Luca (9) | 82’ |
| F | 37Urruti, Maximiliano (10) | 88’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 82 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 74 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| A | 33 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 74 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 16 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 66 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 57 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

