Statistiche
47%
53%
TOKOKA
TOKOKA
6Tiri in porta8
2Tiri fuori1
0Tiri bloccati4
2Corner5
16Calci di punizione12
1Fuorigioco2
7Rinvii dal fondo7
6Parate2
19Rimesse laterali35
5Sostituzioni5
1Infortunati0
11Falli14
Formazioni






Vidotto
VidottoMatheus


Miyahara
MiyaharaKazuya


Hayashi
HayashiNaoki


1
Taniguchi
TaniguchiHiroto


Matsuhashi
MatsuhashiYuan


Morita
MoritaKoki


Saito
SaitoKosuke


Fukazawa
FukazawaDaiki


1
Hirao
HiraoHayato


Arai
AraiYuta


1
Someno
SomenoItsuki


Brodersen
BrodersenSvend


Abe
AbeKaito


Tagami
TagamiDaichi


Suzuki
SuzukiYoshitake


Yanagi
YanagiTakahiro


Kamiya
KamiyaYuta


Tabei
TabeiRyo


Kato
KatoHijiri


Kimura
KimuraTakaya


1
Esaka
EsakaAtaru


1
Ichimi
IchimiKazunari
Jofuku, Hiroshi
Allenatore

Kiyama, Takashi
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 14Fukuda, Yuya (40) | 46’ |
| F | 45Teranuma, Shimon (9) | 73’ |
| D | 26Uchida, Yosuke (19) | 74’ |
| F | 38Toyama, Shoji (71) | 76’ |
| M | 17Inami, Tetsuyuki (7) | 81’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 99Lucao (22) | 46’ |
| F | 19Iwabuchi, Hiroto (8) | 63’ |
| M | 28Matsumoto, Masaya (88) | 63’ |
| F | 98Popo, Werik (50) | 73’ |
| M | 26Motoyama, Haruka (33) | 81’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 73 | Sì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 76 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 63 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sì | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 73 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 44 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 27 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 16 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 74 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

