Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 203 | ![]() | 287 |
| 455 | ![]() | 97 |
| 789 | ![]() | 35 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | C/S | I/N |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 45.8% | 60.6% |
| Punti alla Prima di Servizio | 72.2% | 71.1% |
| Seconda di Servizio Valida | 43.8% | 44.4% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 60.7% | 64.6% |
| Doppi Falli | 3.4% | 2.2% |
| Game Vinti al Servizio | 51.5% | 59.5% |
| Ace | 2.5% | 0.4% |
| Punti Vinti al Servizio | 68.3% | 69.6% |
| Conversione Punto Break | 83.33% | 72.22% |
| Tie Break Giocati | 0 | 2 |
| Tie Break Vinti | -% | 100% |
Ultime Partite- Couacaud E / Stevenson K
Ultime Partite- Imamura M / Noguchi R
Over/Under
| C/S | I/N | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 1 | 25% 2 |
| Under 2.5 | 100% 1 | 75% 2 |



