Statistiche
58%
42%
BROCOP
BROCOP
8Tiri in porta4
3Tiri fuori2
2Tiri bloccati1
5Corner3
10Calci di punizione13
1Fuorigioco0
10Rinvii dal fondo7
1Parate8
21Rimesse laterali17
5Sostituzioni5
1Infortunati0
12Falli10
Formazioni






Pentz
PentzPatrick


Vanlerberghe
VanlerbergheJordi


Lauritsen
LauritsenRasmus


Rasmussen
RasmussenJacob


Klaiber
KlaiberSean


Wass
WassDaniel


Tahirovic
TahirovicBenjamin


Bischoff
BischoffClement Mutahi


Rajovic
RajovicMileta


Suzuki
SuzukiYuito


Kvistgaarden
KvistgaardenMathias


Ramaj
RamajDiant


Gocholeishvili
GocholeishviliGiorgi


1
Pereira
PereiraGabriel


Chatzidiakos
ChatzidiakosPantelis


López
LópezMarcos


Delaney
DelaneyThomas


Robert
Robert


Mattsson
MattssonMagnus


1
Froholdt
FroholdtVictor Mow


Cornelius
CorneliusAndreas


1
Larsson
LarssonJordan
Birk Christensen, Frederik
Allenatore

Neestrup, Jacob
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 24Divkovic, Marko (36) | 61’ |
| M | 35Nartey, Noah Teye (10) | 61’ |
| M | 11Bundgaard, Filip (30) | 70’ |
| D | 2Sebulonsen, Sebastian (31) | 70’ |
| F | 38Brochner Ambaek, Jacob (28) | 82’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 13Huescas, Rodrigo (22) | 46’ |
| M | 12Lerager, Lukas (27) | 46’ |
| M | 7Claesson, Viktor (8) | 68’ |
| M | 10Elyounoussi, Mohamed (16) | 76’ |
| M | 33Falk Jensen, Rasmus (17) | 87’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| F |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 87 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 61 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 82 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 61 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 76 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 70 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 70 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 68 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

