Formazione Abituale


Tovar
TovarAndres


Uribe
UribeNeymar


Gamboa Valencia
Gamboa ValenciaJhon James


Quejada
QuejadaJuan


Holguin Restrepo
Holguin RestrepoJuan Felipe


Espana
EspanaRubio Cesar


Palacio
PalacioJulian


López
LópezEdison


Berrio
BerrioFrey


Hurtado Ortiz
Hurtado OrtizWilliam Camilo


Diaz
DiazLuiz


Aguirre
AguirreJames


Navarro Guerrero
Navarro GuerreroEfrain


Riquet
RiquetJeider


Cuesta Rodriguez
Cuesta RodriguezKevin Andres


Cuesta
CuestaJuan


Zuleta Garcia
Zuleta GarciaMateo


Francisco Sánchez
Francisco SánchezLuis


Mejía
MejíaRobert


Dayro Moreno
Dayro Moreno


Barrios
BarriosMichael


Gomez Miranda
Gomez MirandaLuis Felipe
Orozco, Andres
Allenatore

Herrera Ramirez, Hernan Dario
Allenatore

| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F | |
| F | |
| D | |
| F |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 70Araujo, John Deiby (80) | 66’ |
| F | 19Londono, Santiago (11) | 70’ |
| M | 6Palacio, Julian
(21) | 71’ |
| D | 15Cuervo, Gendry (34) | 82’ |
| M | 16Ramirez, Nilzo (26) | 82’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 28Zuleta Garcia, Mateo (14) | 52’ |
| M | 8Beltran Montano, Johan Esteban
(5) | 63’ |
| M | 2Camilo García, Juan (20) | 83’ |
| F | 9Álvarez, Gilbert (19) | 84’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 66 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 70 | Sì | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 82 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 83 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 52 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 20 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 84 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 71 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 38 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

