Statistiche
41%
59%
METPOI
METPOI
2Tiri in porta11
3Tiri fuori6
1Tiri bloccati7
1Corner8
13Calci di punizione8
11Rinvii dal fondo7
11Parate1
24Rimesse laterali33
5Sostituzioni3
2Infortunati1
8Falli13
Formazioni


Metaloglobus Bucurest
Metaloglobus Bucurest

CSM Politehnica Iasi
CSM Politehnica IasiZicu, Ianis Alin
Allenatore

Miriuta, Vasile
Allenatore

| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | 88Jesús |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| F |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 29Sirbu, Adrian Marian (15) | 56’ |
| D | 24Zakir, Yassine (9) | 57’ |
| D | 21Irimia, David (8) | 82’ |
| D | 23Dumitru, Gabriel (4) | 82’ |
| M | 14Gheorghe, Alexandru (11) | 90’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 24Marchioni, Julian Augusto (27) | 35’ |
| F | 9Skuka, Xhuljano (99) | 67’ |
| D | 13Cret, Catalin Lucian (5) | 89’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| C | 89 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| A | 67 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 57 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 56 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 55 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 35 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 34 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 33 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

