Formazioni


Atubolu
AtuboluNoah


Collins
CollinsNnamdi


Rosenfelder
RosenfelderMaximilian


Akwo Arrey-Mbi
Akwo Arrey-MbiBright


Brown
BrownNathaniel


Reitz
ReitzRocco


Martel
MartelEric


Nebel
NebelPaul


Gruda
GrudaBrajan


Tresoldi
TresoldiNicolo


1
Woltemade
WoltemadeNick


Desplanches
DesplanchesSebastiano


Ghilardi
GhilardiDaniele


Coppola
CoppolaDiego


Pirola
PirolaLorenzo


Zanotti
ZanottiMattia


Prati
PratiMatteo


Ndour
NdourCher


Ruggeri
RuggeriMatteo


Fabbian
FabbianGiovanni


1
Koleosho
KoleoshoLuca


Wilfried
WilfriedGnonto
Di Salvo, Antonio
Allenatore

Nunziata, Carmine
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 8Rohl, Merlin (20) | 62’ |
| F | 7Knauff, Ansgar (17) | 62’ |
| F | 19Weiper, Nelson (9) | 62’ |
| D | 14Oermann, Tim (5) | 91’ |
| D | 21Baum, Elias (2) | 100’ |
| M | 22Wanner, Paul (6) | 114’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 8Casadei, Cesare (17) | 71’ |
| M | 20Pisilli, Niccolo (7) | 88’ |
| F | 9Ambrosino, Giuseppe (3) | 88’ |
| D | 13Kayode, Michael (4) | 91’ |
| M | 21Fazzini, Jacopo (14) | 102’ |
| D | 16Turricchia, Riccardo (5) | 102’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 71 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 28 | No | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 28 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 114 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 62 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 102 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 102 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 100 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 91 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 91 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 88 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 88 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
