Statistiche
46%
54%
ZURBAS
ZURBAS
7Tiri in porta13
4Tiri fuori9
2Tiri bloccati1
10Corner5
31%Attacco pericoloso49%
10Calci di punizione14
2Fuorigioco3
12Rinvii dal fondo8
9Parate5
21Rimesse laterali17
5Sostituzioni5
0Infortunati2
12Falli7
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazioni






Brecher
BrecherYanick


Kablan
KablanChris


Segura
SeguraJorge


Vujevic
VujevicDavid


Comenencia
ComenenciaLivano


Palacio
PalacioNelson


Tsawa
TsawaCheveyo


Reichmuth
ReichmuthMiguel


Krasniqi
KrasniqiBledian


Keny
KenyPhilippe


1
Phaeton
PhaetonMatthias


Hitz
HitzMarwin


Ruegg
RueggKevin


Adjei Adjetey
Adjei AdjeteyJonas


Daniliuc
DaniliucFlavius


Schmid
SchmidDominik Robin


Kacuri
KacuriDion


Koindredi
KoindrediKoba


Agbonifo
AgbonifoJeremy


3
Shaqiri
ShaqiriXherdan


1
Otele
OtelePhilipas


Albian Ajeti
Albian Ajeti
Hediger, Dennis
Allenatore

Magnin, Ludovic
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 14Di Giusto, Nevio (7) | 55’ |
| D | 48Ihendu, Kelechi Daniel (4) | 56’ |
| M | 18Bangoura, Mohamed (22) | 63’ |
| M | 29Reverson, Damienus (10) | 63’ |
| M | 46Stiel, Jill (38) | 82’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 18Duranville, Julien (9) | 68’ |
| F | 46Kaio Eduardo (23) | 68’ |
| M | 11Traore, Benie Adama (7) | 74’ |
| M | 22Leroy, Leo (8) | 87’ |
| F | 19Soticek, Marin (46) | 87’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| D | Denoon, Daniel Tyrell | Infortunato | Indisponibile |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| C | Shaqiri, Xherdan | Altro | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sì | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 74 | Sì | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A | 63 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 22 | No | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 55 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 68 | Sì | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 87 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 68 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 56 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 34 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

