Statistiche
40%
60%
OTEDIN
OTEDIN
4Tiri in porta6
0Tiri fuori6
3Tiri bloccati2
8Corner3
7Calci di punizione15
1Fuorigioco0
9Rinvii dal fondo5
5Parate5
18Rimesse laterali17
5Sostituzioni3
2Infortunati3
14Falli7
Formazioni






Dur Bozoanca
Dur BozoancaCosmin


Zhelev
ZhelevMilen


Murria Soriano
Murria SorianoVadim


Lopes
LopesManuel


1
Kazu
Kazu


Santos Lameira
Santos LameiraJoao Pedro


Zivulic
ZivulicDiego


Ciobanu
CiobanuAndrei


Fernandes
FernandesPatrick


1
Pereira Araujo
Pereira AraujoPaulo Rafael


Bana
BanaStefan Daniel


Rosca
RoscaAlexandru


1
Sivis
SivisMaxime


Marginean
MargineanAndrei


Kennedy Boateng
Kennedy Boateng


Oprut
OprutRaul


Kyriakou
KyriakouCharalambos


Gnahore
GnahoreEddy


Cirjan
CirjanCatalin


Armstrong
ArmstrongDanny


Karamoko
KaramokoMamoudou


Musi
MusiAlexandru
Balint, Laszlo Gyorgy
Allenatore

Kopic, Zeljko
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 10Bicfalvi, Eric (77) | 62’ |
| M | 18Joao, Paulo (17) | 62’ |
| M | 7Andrezinho (9) | 81’ |
| M | 29Trif, Razvan (88) | 82’ |
| M | 30Frunza, Matei (11) | 90’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 21Mihai, Cristian Petrisor (90) | 36’ |
| F | 24Caragea, Adrian Iulian (77) | 71’ |
| F | 99Pop, Alexandru Mihai Constantin (9) | 71’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F | |
| F | |
| M | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | 22Soare |
| D | |
| F | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 62 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 82 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 28 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 71 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 62 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 71 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 54 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 36 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

