Statistiche
37%
63%
FARDIN
FARDIN
4Tiri in porta6
2Tiri fuori5
1Tiri bloccati6
4Corner10
27%Attacco pericoloso30%
12Calci di punizione19
2Fuorigioco2
10Rinvii dal fondo5
3Parate2
24Rimesse laterali21
5Sostituzioni5
0Infortunati1
17Falli10
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazioni






Buzbuchi
BuzbuchiAlexandru


Maftei
MafteiDavid


Larie
LarieIonut


Marins
MarinsGustavo


Pellegrini
PellegriniLucas


Daniel Vina
Daniel VinaIonut


Ramalho
RamalhoDiogo


1
Radaslavescu
RadaslavescuEduard


Grigoryan
GrigoryanNarek


Alibec
AlibecDenis


Isfan
IsfanAlexandru


Epassy Mboka
Epassy MbokaDevis


Ikoko
IkokoJordan


2
Kennedy Boateng
Kennedy Boateng


Stoinov
StoinovNikita


Oprut
OprutRaul


Gnahore
GnahoreEddy


Marginean
MargineanAndrei


Cirjan
CirjanCatalin


Soro
SoroAlberto


Karamoko
KaramokoMamoudou


Musi
MusiAlexandru
Zicu, Ianis Alin
Allenatore

Kopic, Zeljko
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 15Tiru, Bogdan (21) | 46’ |
| M | 71Tanasa, Razvan Andrei (30) | 46’ |
| F | 9Vojtus, Jakub
(7) | 63’ |
| F | 27Cojocaru, Ionut (20) | 76’ |
| F | 25Markovic, Jovan (31) | 80’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 77Armstrong, Danny (90) | 59’ |
| F | 99Pop, Alexandru Mihai Constantin (7) | 80’ |
| M | 21Mihai, Cristian Petrisor (29) | 80’ |
| D | 30Dutu, Matteo (32) | 80’ |
| D | 55Ticu, Valentin Constantin
(9) | 89’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| F | |
| D | |
| D | |
| - |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| F | |
| F | |
| M | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sì | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 76 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 10 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 80 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 31 | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A | 63 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A | 89 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 80 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 59 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

