Formazioni


Nubel
NubelAlexander


Assignon
AssignonLorenz


Jeltsch
JeltschFinn


Chabot
ChabotJulian


Mittelstadt
MittelstadtMaximilian


Chema Andres
Chema Andres


Stiller
StillerAngelo


Tomás
TomásTiago


1
El Khannouss
El KhannoussBilal


Leweling
LewelingJamie


1
Demirovic
DemirovicErmedin


Vasilj
VasiljNikola


Hauke Wahl
Hauke Wahl


Smith
SmithEric


Dzwigala
DzwigalaAdam


Saliakas
SaliakasEmmanouil


Sands
SandsJames


Chima Fujita
Chima FujitaJoel


Oppie
OppieLouis


Sinani
SinaniDanel


Hountondji
HountondjiAndreas


Pereira Lage
Pereira LageMathias
Hoeness, Sebastian
Allenatore

Blessin, Alexander
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 10Fuhrich, Chris (8) | 72’ |
| M | 27Bouanani, Badredine (9) | 84’ |
| D | 3Hendriks, Ramon (7) | 85’ |
| M | 16Karazor, Atakan (30) | 90’ |
| M | 28Nartey, Nikolas (18) | 90’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 17Afolayan, Oladapo (27) | 61’ |
| F | 19Kaars, Martijn (28) | 62’ |
| M | 24Metcalfe, Conor (10) | 74’ |
| D | 21Ritzka, Lars (25) | 82’ |
| M | 11Pyrka, Arkadiusz (2) | 82’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| C | Jade-Jones, Ricky | Infortunato | Indisponibile |
| D | Smith, Eric | Altro | Indisponibile |
| C | Sands, James | Infortunato | Indisponibile |
| P | Spari, Simon Emil | Infortunato | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 84 | Sì | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 29 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 6 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 85 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 74 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 72 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 61 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

