Statistiche
44%
56%
HANMAG
HANMAG
10Tiri in porta2
6Tiri fuori6
4Tiri bloccati4
4Corner2
9Calci di punizione18
1Fuorigioco0
8Rinvii dal fondo10
1Parate7
14Rimesse laterali15
5Sostituzioni5
0Infortunati1
17Falli9
Formazioni






Noll
NollNahuel


1
Okon
OkonIme


Tomiak
TomiakBoris


Ghita
GhitaVirgil


1
Matsuda
MatsudaHayate


Leopold
LeopoldEnzo


Aseko Nkili
Aseko NkiliNoel


Neubauer
NeubauerMaurice


Bundu
BunduMustapha


Pichler
PichlerBenedikt


Rochelt
RocheltJannik


Reimann
ReimannDominik


Hoti
HotiAndi


Mathisen
MathisenMarcus


Hugonet
HugonetJean


Geschwill
GeschwillMax


Gnaka
GnakaSilas


Ulrich
UlrichLaurin


Musonda
MusondaLubambo


Ghrieb
GhriebRayan


1
Kaars
KaarsMartijn


Baris Atik
Baris Atik
Titz, Christian
Allenatore

Fiedler, Markus
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 26Taibi, Waniss (15) | 45’ |
| M | 18Yokota, Daisuke (7) | 58’ |
| D | 17Allgeier, Bastian (27) | 75’ |
| F | 9Kallman, Benjamin (11) | 76’ |
| D | 4Blank, Hendry (5) | 85’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 17Nollenberger, Alexander (28) | 55’ |
| M | 6Stalmach, Dariusz (25) | 55’ |
| D | 21Michel, Falko (19) | 76’ |
| M | 38Hyrylainen, Luka (8) | 76’ |
| F | 11Holmstrom, Alexander Ahl (3) | 89’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| D |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| D | Nawrocki, Maik | Infortunato | Indisponibile |
| A | Pichler, Benedikt | Infortunato | Indisponibile |
| D | Tomiak, Boris | Infortunato | Indisponibile |
| A | Saad, Elias | Infortunato | Indisponibile |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| D | Heber, Daniel | Infortunato | Indisponibile |
| C | Hyrylainen, Luka | Infortunato | Indisponibile |
| D | Loric, Samuel | Infortunato | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 75 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 15 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 89 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 85 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 76 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 76 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 75 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 58 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 55 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 55 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

