Statistiche
39%
61%
FGRALT
FGRALT
12Tiri in porta3
5Tiri fuori2
10Tiri bloccati2
16Corner6
12Calci di punizione13
1Fuorigioco4
3Rinvii dal fondo12
2Parate10
24Rimesse laterali23
4Sostituzioni4
1Infortunati2
12Falli8
Formazioni


Forest Green Rovers
Forest Green Rovers

Altrincham
AltrinchamSavage, Robbie
Allenatore

Gibson, Neil
Allenatore

| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 29Mitchell, Kairo Ellis (17) | 46’ |
| M | 16Bunker, Harvey (8) | 46’ |
| M | 14Clarke, Jayden (3) | 46’ |
| M | 21Pemberton, Tre (11) | 53’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 20Reddin, Kahrel Azariah (11) | 77’ |
| D | 6Grant, Josh (28) | 77’ |
| D | 23Golden, Tylor (33) | 77’ |
| M | 26Forde, Anthony (7) | 90’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 77 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 77 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 77 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 53 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 37 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

