Statistiche
52%
48%
SPFPJE
SPFPJE
0Tiri in porta6
3Tiri fuori1
7Corner7
23%Attacco pericoloso32%
14Calci di punizione22
3Fuorigioco4
7Rinvii dal fondo6
4Parate0
21Rimesse laterali19
5Sostituzioni4
19Falli10
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazioni


Semen Padang
Semen Padang

Persijap Jepara
Persijap JeparaNahumarury, Imran
Allenatore

Guerreiro Lemos, Mario Licino
Allenatore

| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | 4Tiri |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| F | |
| M |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 63Wahyudi, Ripal (3) | 46’ |
| F | 22Botan, Muhamad Kasim (15) | 46’ |
| D | 4Giraldo, Jaime (21) | 46’ |
| F | 86Oropa, Armando (8) | 66’ |
| F | 13Diego Mauricio (7) | 77’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 66Kurniawan, Dicky (21) | 58’ |
| M | 80Morelatto Da Cruz, Lucas (88) | 82’ |
| F | 11Abdallah, Sudi (34) | 82’ |
| M | 71Fadlillah, Adzikry (95) | 87’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| F | |
| F | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 87 | Sì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 58 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 77 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 66 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

