Statistiche
54%
46%
MILMEM
MILMEM
131Punti115
34Tiri da 2 pt segnati21
52Tentativi da 2 punti46
16Tiri da 3 pt segnati17
31Tentativi da tre Punti46
15Tiri liberi segnati22
24Tentativi Tiri Liberi28
4Timeout5
20Turnover14
31Assist totali25
11Palle rubate13
56Rimbalzi46
33Rimbalzi Difensivi23
11Rimbalzi Offensivi15
1Blocchi subiti5
20Totale Falli20
Heat Map
1 | 2
50%
0 | 0
-
9 | 18
50%
1 | 2
50%
2 | 3
67%
3 | 9
33%
12 | 14
86%
12 | 18
67%
8 | 14
57%
2 | 3
67%
0 | 0
-
0 | 0
-
7 | 18
39%
0 | 0
-
1 | 1
100%
8 | 18
44%
8 | 15
53%
6 | 13
46%
4 | 12
33%
4 | 15
27%
Scoring Trend
Bucks
Grizzlies
Squadre
Titolari
Panchina
Giocatori Mancanti
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| PF | |
| PG | |
| PF | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| PF | |
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| SF | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| C |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| SG | Porter, Kevin | K Knee | Indisponibile per il resto della stagione |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| C | Edey, Zach | A Ankle | Indisponibile per il resto della stagione |
| PF | Clarke, Brandon | C Calf | Indisponibile per il resto della stagione |
| PG | Morant, Ja | E Elbow | Indisponibile per il resto della stagione |
| SG | Caldwell-Pope, Kentavious | F Finger | Indisponibile per il resto della stagione |
| PG | Pippen Jr., Scotty | T Toe | Indisponibile per il resto della stagione |
| PF | Aldama, Santi | K Knee | Indisponibile per il resto della stagione |
| SG | Wells, Jaylen | T Toe | Indisponibile per il resto della stagione |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 40 | 33 | 9 | 19 | 47.4 | 13 | 16 | 81.3 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | -8 | |
| PG | 33 | 24 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| SG | 30 | 21 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
| PG | 26 | 20 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | |
| SF | 24 | 19 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| C | 22 | 19 | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | |
| C | 32 | 17 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| SF | 39 | 16 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 1 | 100 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | |
| PF | 15 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | |
| C | 27 | 12 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | |
| PF | 13 | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| G | 42 | 9 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -11 | |
| G | 26 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | -18 | |
| SG | 27 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| G | 37 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | -12 | |
| PF | 24 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
| PF | 23 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | -4 | |
| SF | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SF | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| C | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |



