Statistiche
52%
48%
TCCISLL
TCCISLL
17Tiri da 2 pt segnati18
32Tentativi da 2 punti36
6Tiri da 3 pt segnati4
15Tentativi da tre Punti13
16Tiri liberi segnati8
24Tentativi Tiri Liberi13
7Timeout7
30Rimbalzi27
10Totale Falli18
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 7
57%
9 | 19
47%
8 | 13
62%
1 | 5
20%
1 | 3
33%
0 | 0
-
0 | 0
-
16 | 31
52%
0 | 1
0%
0 | 0
-
2 | 4
50%
1 | 2
50%
1 | 2
50%
2 | 6
33%
0 | 3
0%
Scoring Trend
Texas Islanders
Southeastern Lions
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 32 | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| G | 28 | 14 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| F | 32 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| PG | 24 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| G-F | 31 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| G | 16 | 9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 19 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| G | 18 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 22 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| G | 22 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| G | 14 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| F | 20 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| F | 6 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| G | 26 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 21 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| G | 17 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| G | 14 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| F | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



