Classifica|Tercera Federacion 25/26, Group 1
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arosa | 32 | 18 | 10 | 4 | 53 | 33 | 20 | 64 | PPSVV |
2 | Compostela | 32 | 17 | 11 | 4 | 52 | 27 | 25 | 62 | VSVPP |
3 | Arteixo | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 40 | 9 | 54 | VVVSV |
4 | Estradense | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 30 | 12 | 50 | VPVVV |
5 | RACING CLUB VILLALBES | 32 | 12 | 13 | 7 | 33 | 24 | 9 | 49 | PPVVS |
6 | Boiro | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 26 | 14 | 47 | PPVVS |
7 | Somozas | 32 | 12 | 11 | 9 | 33 | 29 | 4 | 47 | VSPSP |
8 | CD BARCO | 32 | 13 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 | 46 | PVSSP |
9 | Gran Pena FC | 32 | 11 | 12 | 9 | 48 | 40 | 8 | 45 | SSPSV |
10 | Atletico Coruna Montaneros CF | 32 | 11 | 12 | 9 | 43 | 38 | 5 | 45 | VVSPP |
11 | Lugo B | 32 | 11 | 12 | 9 | 35 | 32 | 3 | 45 | SVPPV |
12 | Alondras | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 46 | -4 | 42 | SVPVS |
13 | Celtiga CF | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40 | PSSSS |
14 | Viveiro | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 39 | -14 | 35 | PVPPS |
15 | SILVA SD | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 44 | -15 | 32 | PSPVV |
16 | Club Juventud Cambados | 32 | 4 | 14 | 14 | 23 | 37 | -14 | 26 | PVSSS |
17 | Noia | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 | 47 | -22 | 25 | SSSVV |
18 | Barbadas | 32 | 4 | 7 | 21 | 24 | 62 | -38 | 19 | SSVSS |
Poizione per Turno
Lugo B
Somozas
Prossime partite - Lugo B
PartiteCDP
Ultime Partite
| LUG | SOM | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 4.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| LUG | SOM | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 91% 1.09 | 88% 1.03 |
| Over 1.5 | 63% 1.09 | 56% 1.03 |
| Over 2.5 | 31% 1.09 | 34% 1.03 |
| Over 3.5 | 19% 1.09 | 13% 1.03 |
| Over 4.5 | 6% 1.09 | 3% 1.03 |
| Over 5.5 | 0% 1.09 | 0% 1.03 |
| Under 0.5 | 9% 1.09 | 13% 1.03 |
| Under 1.5 | 38% 1.09 | 44% 1.03 |
| Under 2.5 | 69% 1.09 | 66% 1.03 |
| Under 3.5 | 81% 1.09 | 88% 1.03 |
| Under 4.5 | 94% 1.09 | 97% 1.03 |
| Under 5.5 | 100% 1.09 | 100% 1.03 |

