Formazioni


Mignolet
MignoletSimon


Sabbe
SabbeKyriani


Ordonez
OrdonezJoel


Mechele
MecheleBrandon


Meijer
MeijerBjorn


1
Onyedika
OnyedikaRaphael


Stankovic
StankovicAleksandar


Forbs
ForbsCarlos


1
Vanaken
VanakenHans


Tzolis
TzolisChristos


1
Tresoldi
TresoldiNicolo


Kohn
KohnPhilipp


Vanderson
Vanderson


Dier
DierEric


Mawissa
MawissaChristian


Henrique
HenriqueCaio


Akliouche
AklioucheMaghnes


Bamba
BambaAladji


Camara
CamaraLamine


Minamino
MinaminoTakumi


Biereth
BierethMika


Balogun
BalogunFolarin
Hayen, Nicky
Allenatore

Hutter, Adi
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| G | 29Jackers, Nordin (22) | 19’ |
| F | 67Diakhon, Mamadou (9) | 61’ |
| D | 65Seys, Joaquin (14) | 61’ |
| D | 58Spileers, Jorne (4) | 81’ |
| M | 62Audoor, Lynnt (15) | 81’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 5Kehrer, Thilo (12) | 46’ |
| M | 28Coulibaly, Mamadou (23) | 46’ |
| F | 31Fati, Ansu (9) | 63’ |
| F | 19Ilenikhena, George (14) | 63’ |
| D | 20Ouattara, Kassoum (13) | 78’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| F | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| D |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| C | Minamino, Takumi | Infortunato | Indisponibile |
| D | Salisu, Mohammed | Infortunato | Indisponibile |
| D | Vanderson | Infortunato | Indisponibile |
| D | Henrique, Caio | Infortunato | Indisponibile |
| D | Ouattara, Kassoum | Infortunato | Indisponibile |
| A | Brunner, Paris | Infortunato | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 29 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 27 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 61 | Sì | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 29 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 63 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 78 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 71 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 61 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 19 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

