Statistiche
49%
51%
MACBHE
MACBHE
10Tiri da 2 pt segnati14
20Tentativi da 2 punti19
7Tiri da 3 pt segnati5
11Tentativi da tre Punti12
8Tiri liberi segnati7
8Tentativi Tiri Liberi11
2Timeout1
11Rimbalzi11
10Totale Falli8
Scoring Trend
Maccabi Raanana
Bnei Herzliya
Squadre


Maccabi Raanana
Maccabi Raanana

Bnei Herzliya
Bnei HerzliyaTitolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| PG | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| C | |
| F | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| C | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| PG | |
| F | |
| F | |
| SG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 36 | 30 | 12 | 19 | 63.2 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| PG | 27 | 25 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| F | 27 | 20 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| G | 34 | 18 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| G | 33 | 18 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| PG | 32 | 17 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| C | 30 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| F | 24 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| F | 26 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| G | 31 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| G | 27 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 22 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| C | 18 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 14 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| F | 11 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| G | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

