Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | 3845 |
| 15 | ![]() | 2535 |
| 37 | ![]() | 1200 |
| 39 | ![]() | 1120 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | R/R | D/M |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 55.2% | 56.4% |
| Punti alla Prima di Servizio | 67.6% | 72.7% |
| Seconda di Servizio Valida | 46.7% | 47.1% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 57.1% | 68.8% |
| Doppi Falli | 1.5% | 1.3% |
| Game Vinti al Servizio | 36.8% | 63.2% |
| Ace | 4.5% | 1.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 64.7% | 71.7% |
| Conversione Punto Break | -% | 66.67% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |
Over/Under
| R/R | D/M | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 0 | 0% 2 |
| Under 2.5 | 100% 0 | 100% 2 |





