Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 697 | ![]() | 47 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | LAR | R/W |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 41.1% | 58.3% |
| Punti alla Prima di Servizio | 90.6% | 80.0% |
| Seconda di Servizio Valida | 39.5% | 41.9% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 76.7% | 66.7% |
| Doppi Falli | 6.2% | 3.4% |
| Game Vinti al Servizio | 54.4% | 66.1% |
| Ace | 6.2% | 8.7% |
| Punti Vinti al Servizio | 85.5% | 76.9% |
| Conversione Punto Break | 35.71% | 36.36% |
| Tie Break Giocati | 3 | 1 |
| Tie Break Vinti | 100% | 100% |
Ultime Partite- Lammons N / Rojer J-J
Ultime Partite- Reynolds F / Watt J
Over/Under
| LAR | R/W | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 50% 2 | 25% 1.75 |
| Under 2.5 | 50% 2 | 75% 1.75 |


