Statistiche
41%
59%
LEOSHA
LEOSHA
21Tiri da 2 pt segnati24
32Tentativi da 2 punti35
8Tiri da 3 pt segnati11
21Tentativi da tre Punti16
29Tiri liberi segnati21
36Tentativi Tiri Liberi32
2Timeout2
22Rimbalzi23
20Totale Falli25
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 10
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 1
100%
13 | 13
100%
8 | 9
89%
3 | 3
100%
4 | 17
24%
0 | 0
-
0 | 0
-
13 | 24
54%
1 | 1
100%
2 | 2
100%
3 | 3
100%
6 | 6
100%
4 | 4
100%
4 | 4
100%
2 | 7
29%
Scoring Trend
Shenzhen Leopards
Shandong
Squadre


Shenzhen Leopards
Shenzhen Leopards

Shandong
ShandongTitolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| PG | |
| F | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| C | |
| SG | |
| C | 14Kai, Guo |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| SG | |
| F | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| SF | |
| C | |
| C | |
| F | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 34 | 34 | 8 | 28 | 14 | 16 | 4 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| PF | 29 | 23 | 8 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| PF | 25 | 21 | 7 | 13 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| SG | 17 | 19 | 5 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| F | 37 | 16 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| SF | 16 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| F | 30 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| C | 24 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| F | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| G | 20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| C | 29 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| G | 21 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| G | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SG | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| G | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| C | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| G | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PF | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |

