Statistiche
54%
46%
STABAR
STABAR
1Tiri in porta1
8Tiri fuori1
4Tiri bloccati1
8Corner0
11Calci di punizione17
2Fuorigioco0
4Rinvii dal fondo13
1Parate1
12Rimesse laterali12
5Sostituzioni4
0Infortunati1
15Falli11
Formazioni






Confente
ConfenteAlessandro


Ruggero
RuggeroMarco


Giorgini
GiorginiAndrea


Stabile
StabileGiacomo


Carissoni
CarissoniLorenzo


Pierobon
PierobonChristian


Leone
LeoneGiuseppe


Correia
CorreiaOmar


Cacciamani
CacciamaniAlessio


Gabrielloni
GabrielloniAlessandro


Candellone
CandelloneLeonardo


Cerofolini
CerofoliniMichele


Meroni
MeroniAndrea


Vicari
VicariFrancesco


Nikolaou
NikolaouDimitrios


Dickmann
DickmannLorenzo


Verreth
VerrethMatthias


Pagano
PaganoRiccardo


Dorval
DorvalMehdi


Braunoder
BraunoderMatthias


Castrovilli
CastrovilliGaetano


Moncini
MonciniGabriele
Abate, Ignazio
Allenatore

Vivarini, Vincenzo
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 11Piscopo, Kevin (77) | 55’ |
| M | 98Mosti, Nicola (10) | 63’ |
| M | 37Maistro, Fabio (55) | 63’ |
| M | 76Mannini, Mattia (19) | 80’ |
| D | 6Bellich, Marco (4) | 80’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 17Rao, Emanuele (8) | 68’ |
| F | 9Gytkjaer, Chris (11) | 68’ |
| D | 25Pucino, Raffaele (23) | 79’ |
| F | 21Partipilo, Anthony (4) | 79’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M | |
| F |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 68 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 68 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 55 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

