Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 102 | ![]() | 632 |
| 271 | ![]() | 195 |
| 1669 | ![]() | 2 |
| 1686 | ![]() | 2 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | D/M | M/P |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 41.7% | 45.8% |
| Punti alla Prima di Servizio | 57.1% | 72.4% |
| Seconda di Servizio Valida | 34.7% | 40.0% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 64.7% | 63.9% |
| Doppi Falli | 8.3% | 5.4% |
| Game Vinti al Servizio | 38.9% | 53.7% |
| Ace | 0.0% | 0.0% |
| Punti Vinti al Servizio | 59.6% | 69.6% |
| Conversione Punto Break | 40.0% | 35.0% |
| Tie Break Giocati | 0 | 1 |
| Tie Break Vinti | -% | 100% |
Ultime Partite- Damas M / Merida D
Ultime Partite- Mansilla Diez M / Pujol Navarro B
Over/Under
| D/M | M/P | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 0 | 50% 1.5 |
| Under 2.5 | 100% 0 | 50% 1.5 |


