Classifica|Paulista, Serie A3
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa Santista | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 36 | SVVVV |
2 | Marilia SP | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 6 | 17 | 32 | PVVSV |
3 | Rio Preto | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 29 | VVSVV |
4 | XV de Novembro de Jau | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 27 | PSVVV |
5 | Rio Claro | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | PSSSV |
6 | Uniao Barbarense | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 24 | VPPVS |
7 | EC SAO BERNARDO SP | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 | VVPSP |
8 | Paulista | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 23 | PVPVV |
9 | Uniao Sao Joao | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 22 | VVVSP |
10 | Catanduva | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 | PSPVS |
11 | Bandeirante | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 | PVPSV |
12 | Rio Branco | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 16 | SSVVS |
13 | Francana | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 22 | -9 | 10 | SSSVS |
14 | SE Itapirense | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | 9 | VSSSS |
15 | Desportivo Brasil | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 | SPPSS |
16 | Uniao Suzano | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | 5 | SSSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Rio Branco
SE Itapirense
Ultime Partite- Rio Branco
Ultime Partite- SE Itapirense
Ultime Partite
| RBEC | ITA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| RBEC | ITA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% 0.87 | 100% 0.93 |
| Over 1.5 | 73% 0.87 | 80% 0.93 |
| Over 2.5 | 47% 0.87 | 53% 0.93 |
| Over 3.5 | 27% 0.87 | 27% 0.93 |
| Over 4.5 | 7% 0.87 | 7% 0.93 |
| Over 5.5 | 0% 0.87 | 0% 0.93 |
| Under 0.5 | 7% 0.87 | 0% 0.93 |
| Under 1.5 | 27% 0.87 | 20% 0.93 |
| Under 2.5 | 53% 0.87 | 47% 0.93 |
| Under 3.5 | 73% 0.87 | 73% 0.93 |
| Under 4.5 | 93% 0.87 | 93% 0.93 |
| Under 5.5 | 100% 0.87 | 100% 0.93 |

