Classifica Gruppo
Coppa d'Africa 2015, GRUPPO A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | PVV |
2 | ![]() Guinea Eq. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | PPV |
3 | ![]() Gabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | VSS |
4 | ![]() Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | SPS |
Coppa d'Africa 2015, GRUPPO B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunisia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | PVP |
2 | ![]() RD Congo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | PPP |
3 | ![]() Capo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | PPP |
4 | ![]() Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | PSP |
Coppa d'Africa 2015, GRUPPO C
Coppa d'Africa 2015, GRUPPO D
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Costa d´Avorio | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | PPV |
2 | ![]() Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | PPP |
2 | ![]() Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | PPP |
4 | ![]() Camerun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | PPS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- RD Congo
Ultime Partite- Costa d´Avorio
Prossime partite - RD Congo
PartiteCDP
Ultime Partite
| COD | CDA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 9.00 | 15.00 |
| Media gol segnati | 3.00 9 / 3 | 5.00 15 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 2W | 1.67 3W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| COD | CDA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 67% 1.17 | 83% 1.5 |
| Over 1.5 | 67% 1.17 | 67% 1.5 |
| Over 2.5 | 33% 1.17 | 33% 1.5 |
| Over 3.5 | 33% 1.17 | 33% 1.5 |
| Over 4.5 | 17% 1.17 | 0% 1.5 |
| Over 5.5 | 17% 1.17 | 0% 1.5 |
| Under 0.5 | 33% 1.17 | 17% 1.5 |
| Under 1.5 | 33% 1.17 | 33% 1.5 |
| Under 2.5 | 67% 1.17 | 67% 1.5 |
| Under 3.5 | 67% 1.17 | 67% 1.5 |
| Under 4.5 | 83% 1.17 | 100% 1.5 |
| Under 5.5 | 83% 1.17 | 100% 1.5 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Mbokani, Dieumerci | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| A | ![]() Bokila, Jeremy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| D | ![]() Kimwaki Mpela, Joel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| A | ![]() Bolasie, Yannick | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Gradel, Max | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| A | ![]() Bony, Wilfried | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Doumbia, Seydou | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Toure, Yaya | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Kanon, Wilfried | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
Stadio - Estadio de Bata
Gol Primo Tempo
0
0.0%
Gol Secondo Tempo
0
0.0%
| Miglior Marcatore | - |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 0 |
| Gol Totali | 0 |
| Totale Corner | 0 |















