Formazione Abituale


Parreno Boix
Parreno BoixGerman


Altimira
AltimiraAdria


Barcia
BarciaDani


Noubi
NoubiLucas


Quagliata
QuagliataGiacomo


Mella Boullon
Mella BoullonDavid


Ángel
ÁngelJosé


Patino
PatinoCharlie


Herrera
HerreraCristian


Carreno
CarrenoMario


Eddahchouri
EddahchouriZakaria


Roman
RomanLeo


Maffeo
MaffeoPablo


Mascarell
MascarellOmar


Valjent
ValjentMartin


Mojica
MojicaJohan


Torre
TorrePablo


Darder
DarderSergi


Luvumbo
LuvumboZito


Morlanes
MorlanesManu


Samu
Samu


Muriqi
MuriqiVedat
Antonio Hidalgo
Allenatore

Arrasate, Jagoba
Allenatore

| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| M | |
| M | 12Samu |
| M | |
| F | |
| D | |
| F | |
| D | |
| D |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 19Cruz, Luismi (11) | 62’ |
| F | 21Carreno, Mario (35) | 62’ |
| M | 22Stoichkov (7) | 69’ |
| F | 32Nsongo, Bil (17) | 69’ |
| M | 37Carrillo, Noe (8) | 80’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 24Valjent, Martin (27) | 61’ |
| M | 10Darder, Sergi (20) | 71’ |
| D | 23Maffeo, Pablo (3) | 71’ |
| M | 26Salhi, Iliesse (2) | 82’ |
| M | 17Tenas, Jan Virgili (19) | 82’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| F | |
| M | |
| D | 21Raillo |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| C | Salas, Jan | Infortunato | Indisponibile |
| D | Raillo | Infortunato | Indisponibile |
| A | Mateo Joseph | Infortunato | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 71 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 71 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 69 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 69 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 61 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 21 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 21 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

