Classifica|2.a Divisione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supreme FC | 24 | 21 | 2 | 1 | 96 | 22 | 74 | 65 | VVVVV |
2 | WSE | 24 | 19 | 3 | 2 | 94 | 17 | 77 | 60 | VVVVV |
3 | SCAA | 24 | 15 | 4 | 5 | 54 | 19 | 35 | 49 | VSVVS |
4 | Sham Shui Po Sa | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | 36 | 8 | 45 | VVSPV |
5 | Tung Sing | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 29 | 11 | 40 | VVVPS |
6 | Hoi King | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 48 | 1 | 38 | SSPPV |
7 | Yuen Long | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 45 | -1 | 35 | VVSPS |
8 | Central & Western | 24 | 10 | 3 | 11 | 49 | 41 | 8 | 33 | SSVPS |
9 | Resources Capital FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 37 | 7 | 30 | VVPPP |
10 | Shatin | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 29 | SSPSV |
11 | 3 Sing FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 29 | 67 | -38 | 19 | SPSSS |
12 | Citizen | 23 | 4 | 2 | 17 | 31 | 68 | -37 | 14 | SSSSV |
13 | Lucky Mile | 24 | 3 | 2 | 19 | 19 | 94 | -75 | 11 | SPPSS |
14 | Kwun Tong | 24 | 1 | 2 | 21 | 19 | 87 | -68 | 5 | SSSVP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Supreme FC
Kwun Tong
Ultime Partite- Supreme FC
Ultime Partite- Kwun Tong
Prossime partite - Supreme FC
PartiteCDP
Ultime Partite
| SUP | KWT | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 13.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 4.33 13 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.67 3W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| SUP | KWT | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 4 | 100% 0.79 |
| Over 1.5 | 96% 4 | 92% 0.79 |
| Over 2.5 | 83% 4 | 79% 0.79 |
| Over 3.5 | 83% 4 | 67% 0.79 |
| Over 4.5 | 67% 4 | 38% 0.79 |
| Over 5.5 | 33% 4 | 25% 0.79 |
| Under 0.5 | 0% 4 | 0% 0.79 |
| Under 1.5 | 4% 4 | 8% 0.79 |
| Under 2.5 | 17% 4 | 21% 0.79 |
| Under 3.5 | 17% 4 | 33% 0.79 |
| Under 4.5 | 33% 4 | 63% 0.79 |
| Under 5.5 | 67% 4 | 75% 0.79 |

