Classifica Gruppo
Mexican League
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes Monterrey | 14 | 10 | 4 | 0.714 | - | 6-4 | 2 | 5-3 | 5-1 | VSSVV |
Toros de Tijuana | 13 | 9 | 4 | 0.692 | 0.5 | 6-4 | -1 | 3-2 | 6-2 | SVVVS |
Charros de Jalisco | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 2.0 | 7-3 | -2 | 3-3 | 5-3 | VVVSS |
Rieleros de Agua. | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 2.0 | 6-4 | 1 | 6-3 | 2-3 | SVVSV |
Acereros de Monclova | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 3.0 | 5-5 | 2 | 3-2 | 4-5 | VSSVV |
Tecolotes Laredos | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 3.0 | 5-5 | -2 | 4-2 | 3-5 | SVVSS |
Algodoneros Un. Lag. | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 4.0 | 6-4 | 1 | 4-7 | 2-1 | VSVSV |
Caliente de Durango | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 4.0 | 4-6 | 1 | 3-3 | 3-5 | VSSSV |
Dorados de Chihuahua | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 5.0 | 3-7 | -1 | 1-5 | 4-4 | SSSVS |
Saraperos de Sal. | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 6.5 | 2-8 | -1 | 2-5 | 1-5 | SVSVS |
Mexican League
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Leon | 14 | 10 | 4 | 0.714 | - | 6-4 | 1 | 4-2 | 6-2 | VVSSV |
Diablos Rojos Mex | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 1.0 | 7-3 | 3 | 4-1 | 5-4 | VSVVV |
Guerreros de Oaxaca | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 2.0 | 5-5 | -4 | 3-0 | 5-6 | VSSSS |
El Aguila de Veracruz | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 2.5 | 5-5 | 2 | 5-2 | 2-4 | SSSVV |
Conspiradores de Queretaro | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 3.0 | 6-4 | 4 | 2-3 | 5-4 | SVVVV |
Leones de Yucatan | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 3.0 | 6-4 | -3 | 5-6 | 2-1 | VVSSS |
Pericos de Puebla | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 3.0 | 6-4 | 4 | 3-6 | 4-1 | SVVVV |
Tigres Quintana Roo | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 3.5 | 3-7 | -1 | 2-4 | 4-3 | SSSVS |
Piratas de Campeche | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 5.0 | 3-7 | -3 | 4-5 | 1-4 | SVSSS |
Olmecas de Tabasco | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 7.0 | 2-8 | -1 | 2-6 | 1-5 | VSSVS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- El Aguila de Veracruz
Ultime Partite- Guerreros de Oaxaca
Prossime partite - El Aguila de Veracruz
PartiteCDP
Prossime partite - Guerreros de Oaxaca
PartiteCDP
Over/Under
| AGU | GDO | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 69% 4.31 | 100% 8.21 |
| Over 6.5 | 62% 4.31 | 100% 8.21 |
| Over 7.5 | 46% 4.31 | 100% 8.21 |
| Over 8.5 | 46% 4.31 | 93% 8.21 |
| Over 9.5 | 46% 4.31 | 93% 8.21 |
| Over 10.5 | 38% 4.31 | 71% 8.21 |
| Under 5.5 | 31% 4.31 | 0% 8.21 |
| Under 6.5 | 38% 4.31 | 0% 8.21 |
| Under 7.5 | 54% 4.31 | 0% 8.21 |
| Under 8.5 | 54% 4.31 | 7% 8.21 |
| Under 9.5 | 54% 4.31 | 7% 8.21 |
| Under 10.5 | 62% 4.31 | 29% 8.21 |

