Classifica|Victoria Premier League 1 2026
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northcote | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 | VSVPP |
2 | Brunswick Juventus | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 | VVVVS |
3 | Eltham Redbacks | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | VSVVP |
4 | Melbourne Knights | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 | SVVPS |
5 | FC Bulleen Lions | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 | VVVPV |
6 | Manningham U. Blues | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | VSSPS |
7 | N. Geelong Warriors | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 | VVSSS |
8 | Melbourne Victory | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 14 | VPVVS |
9 | BRUNSWICK CITY SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | SSSVV |
10 | Western United FC Youth | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 12 | SSSSV |
11 | N. Sun. Eagles | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 21 | -6 | 9 | SVSSV |
12 | Melbourne | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 9 | SVSSV |
13 | P. Melbourne | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 | SSVPV |
14 | Langwarrin | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 6 | SPSPS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Melbourne Victory
Langwarrin
Ultime Partite- Melbourne Victory
Ultime Partite- Langwarrin
Prossime partite - Langwarrin
PartiteCDP
Ultime Partite
| MVI | LAN | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 7.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 2.33 7 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| MVI | LAN | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2 | 100% 1.3 |
| Over 1.5 | 100% 2 | 100% 1.3 |
| Over 2.5 | 100% 2 | 90% 1.3 |
| Over 3.5 | 50% 2 | 60% 1.3 |
| Over 4.5 | 30% 2 | 10% 1.3 |
| Over 5.5 | 10% 2 | 10% 1.3 |
| Under 0.5 | 0% 2 | 0% 1.3 |
| Under 1.5 | 0% 2 | 0% 1.3 |
| Under 2.5 | 0% 2 | 10% 1.3 |
| Under 3.5 | 50% 2 | 40% 1.3 |
| Under 4.5 | 70% 2 | 90% 1.3 |
| Under 5.5 | 90% 2 | 90% 1.3 |

