Classifica|Botola Pro D2 25/26
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad Temara | 22 | 10 | 10 | 2 | 25 | 18 | 7 | 40 | PVPVV |
2 | UNION SPORTIF AMAL TIZNIT | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 17 | 9 | 35 | VVPVS |
3 | Moghreb Tetouan | 21 | 9 | 8 | 4 | 20 | 15 | 5 | 35 | PPVSS |
4 | Soualem | 21 | 8 | 9 | 4 | 26 | 21 | 5 | 33 | PVVVP |
5 | Mouloudia Oujda | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 | VSPPS |
6 | Wydad Fes | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 21 | 4 | 30 | SVVSP |
7 | Chabab Mohammedia | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 30 | PSSVP |
8 | Massira | 21 | 7 | 8 | 6 | 16 | 12 | 4 | 29 | PPSPS |
9 | Khenifra | 21 | 7 | 8 | 6 | 15 | 15 | 0 | 29 | VVVSV |
10 | Sportive Boujaad | 22 | 5 | 11 | 6 | 17 | 15 | 2 | 26 | PSPSP |
11 | Chabab Ben Guerir | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 | 25 | PPVPV |
12 | Musulmane Oujda | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 21 | 0 | 24 | SVPPP |
13 | Kenitra | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 | PSPSV |
14 | STADE MAROCAIN | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 20 | -4 | 23 | SSSVS |
15 | Raja | 22 | 3 | 10 | 9 | 11 | 22 | -11 | 19 | SPSVP |
16 | RAC Casablanca | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 24 | -9 | 16 | PSSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Moghreb Tetouan
RAC Casablanca
Ultime Partite- Moghreb Tetouan
Ultime Partite- RAC Casablanca
Prossime partite - Moghreb Tetouan
PartiteCDP
Ultime Partite
| MOT | RAC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 2.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| MOT | RAC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 81% 0.95 | 86% 0.71 |
| Over 1.5 | 48% 0.95 | 52% 0.71 |
| Over 2.5 | 24% 0.95 | 29% 0.71 |
| Over 3.5 | 14% 0.95 | 14% 0.71 |
| Over 4.5 | 0% 0.95 | 5% 0.71 |
| Over 5.5 | 0% 0.95 | 0% 0.71 |
| Under 0.5 | 19% 0.95 | 14% 0.71 |
| Under 1.5 | 52% 0.95 | 48% 0.71 |
| Under 2.5 | 76% 0.95 | 71% 0.71 |
| Under 3.5 | 86% 0.95 | 86% 0.71 |
| Under 4.5 | 100% 0.95 | 95% 0.71 |
| Under 5.5 | 100% 0.95 | 100% 0.71 |

