Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 691 | ![]() | 48 |
| 1334 | ![]() | 6 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Voelzke, Gray
Steiner, Maik
Statistiche Stagione
| Statistiche | VOE | STE |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 37.6% | 45.5% |
| Punti alla Prima di Servizio | 58.5% | 75.4% |
| Seconda di Servizio Valida | 47.1% | 45.3% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 62.5% | 61.0% |
| Doppi Falli | 1.8% | 2.6% |
| Game Vinti al Servizio | 40.0% | 50.6% |
| Ace | 6.4% | 6.1% |
| Punti Vinti al Servizio | 60.3% | 70.3% |
| Conversione Punto Break | -% | 29.41% |
| Tie Break Giocati | 0 | 2 |
| Tie Break Vinti | -% | 100% |



