Classifica|Primera Division, Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 10 | 16 | 37 | VVVVV |
2 | Dep. Saprissa | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 31 | VVSPV |
3 | Municipal Liberia | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 30 | VVVVV |
4 | Cartagines | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 29 | SVSSV |
5 | Alajuelense | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 | 26 | SPVPV |
6 | Sporting | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 21 | PSSVS |
7 | San Carlos | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 20 | SSVSS |
8 | Puntarenas | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 16 | SSPSS |
9 | Guadalupe | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 32 | -19 | 14 | PPSVS |
10 | Zeledon | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 13 | VSPSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Alajuelense
Guadalupe
Ultime Partite- Alajuelense
Ultime Partite- Guadalupe
Prossime partite - Alajuelense
PartiteCDP
Ultime Partite
| ALA | GUA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 8.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 2.67 8 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.50 2W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| ALA | GUA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.59 | 88% 0.76 |
| Over 1.5 | 88% 1.59 | 76% 0.76 |
| Over 2.5 | 41% 1.59 | 47% 0.76 |
| Over 3.5 | 18% 1.59 | 29% 0.76 |
| Over 4.5 | 6% 1.59 | 12% 0.76 |
| Over 5.5 | 6% 1.59 | 6% 0.76 |
| Under 0.5 | 0% 1.59 | 12% 0.76 |
| Under 1.5 | 12% 1.59 | 24% 0.76 |
| Under 2.5 | 59% 1.59 | 53% 0.76 |
| Under 3.5 | 82% 1.59 | 71% 0.76 |
| Under 4.5 | 94% 1.59 | 88% 0.76 |
| Under 5.5 | 94% 1.59 | 94% 0.76 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Alajuelense
Guadalupe
Media Campionato

