Classifica|II Lyga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilnius Football Academy | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | VVVVV |
2 | Nevezis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | VVPVV |
3 | FK Suduva Marijampole B | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 | VVVVV |
4 | FK Panevezys B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | VVVVP |
5 | Ukmerge | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | VPSSV |
6 | Klaipedos Fsm | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | VVVSS |
7 | FK Sirvena Birzai | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | VSVVS |
8 | Viltis Vilnius | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | SVPVS |
9 | Silute | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | SVSSP |
10 | SVEIKATA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | SPSVV |
11 | Utenis | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | SPSSS |
12 | Banga B | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 4 | SSSSV |
13 | Riteriai B | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | SPVSS |
14 | FK Sirijus | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | SSPSV |
15 | FC Neptunas B | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | SSPSS |
16 | Dfk Dainava B | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | SSSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
FK Sirvena Birzai
SVEIKATA
Ultime Partite- FK Sirvena Birzai
Ultime Partite- SVEIKATA
Prossime partite - FK Sirvena Birzai
PartiteCDP
Prossime partite - SVEIKATA
PartiteCDP
Ultime Partite
| SIR | SVE | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 9.00 | 7.00 |
| Media gol segnati | 3.00 9 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.00 2W | 1.00 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| SIR | SVE | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2.17 | 100% 1.29 |
| Over 1.5 | 100% 2.17 | 86% 1.29 |
| Over 2.5 | 83% 2.17 | 57% 1.29 |
| Over 3.5 | 33% 2.17 | 57% 1.29 |
| Over 4.5 | 17% 2.17 | 57% 1.29 |
| Over 5.5 | 17% 2.17 | 14% 1.29 |
| Under 0.5 | 0% 2.17 | 0% 1.29 |
| Under 1.5 | 0% 2.17 | 14% 1.29 |
| Under 2.5 | 17% 2.17 | 43% 1.29 |
| Under 3.5 | 67% 2.17 | 43% 1.29 |
| Under 4.5 | 83% 2.17 | 43% 1.29 |
| Under 5.5 | 83% 2.17 | 86% 1.29 |

