Classifica|LNB 2026, Apertura
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Kings | 4 | 4 | 0 | 347-267 | 80 | 8 |
2 | Felix Perez Cardozo | 4 | 2 | 2 | 343-336 | 7 | 6 |
3 | Deportivo Amambay | 4 | 2 | 2 | 295-314 | -19 | 6 |
4 | Deportivo Campoalto | 4 | 1 | 3 | 316-351 | -35 | 5 |
5 | Basket San Alfonso | 4 | 1 | 3 | 290-360 | -70 | 5 |
6 | Deportivo San Jose | 3 | 2 | 1 | 253-220 | 33 | 5 |
7 | CA Ciudad Nueva | 3 | 1 | 2 | 232-238 | -6 | 4 |
8 | Colonias Gold | 2 | 1 | 1 | 159-149 | 10 | 3 |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Colonias Gold
Ultime Partite- Basket San Alfonso
Prossime partite - Colonias Gold
PartiteCDP
Prossime partite - Basket San Alfonso
PartiteCDP
Over/Under
| COL | BAS | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 79.5 | 100% 72.5 |
| Over 145.5 | 100% 79.5 | 75% 72.5 |
| Over 165.5 | 0% 79.5 | 75% 72.5 |
| Over 185.5 | 0% 79.5 | 0% 72.5 |
| Over 200.5 | 0% 79.5 | 0% 72.5 |
| Over 225.5 | 0% 79.5 | 0% 72.5 |
| Under 125.5 | 0% 79.5 | 0% 72.5 |
| Under 145.5 | 0% 79.5 | 25% 72.5 |
| Under 165.5 | 100% 79.5 | 25% 72.5 |
| Under 185.5 | 100% 79.5 | 100% 72.5 |
| Under 200.5 | 100% 79.5 | 100% 72.5 |
| Under 225.5 | 100% 79.5 | 100% 72.5 |

