Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | 7280 |
| 5 | ![]() | 7130 |
| 17 | ![]() | 3310 |
| 18 | ![]() | 3300 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | CAG | N/R |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 42.6% | 62.2% |
| Punti alla Prima di Servizio | 67.7% | 74.5% |
| Seconda di Servizio Valida | 43.8% | 45.2% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 70.5% | 57.1% |
| Doppi Falli | 3.7% | 1.8% |
| Game Vinti al Servizio | 53.7% | 55.0% |
| Ace | 4.2% | 1.2% |
| Punti Vinti al Servizio | 68.8% | 70.8% |
| Conversione Punto Break | 37.5% | 14.29% |
| Tie Break Giocati | 4 | 3 |
| Tie Break Vinti | 75.0% | 33.3% |
Ultime Partite- Cash J / Glasspool L
Ultime Partite- Nys H / Roger-Vasselin E
Over/Under
| CAG | N/R | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 50% 2 | 100% 1.5 |
| Under 2.5 | 50% 2 | 0% 1.5 |




