Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 31 | ![]() | 1401 |
| 320 | ![]() | 203 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Erba
Wang, Xinyu
Leonard, Manon
Statistiche Stagione
| Statistiche | WAN | LEO |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 57.4% | 52.8% |
| Punti alla Prima di Servizio | 61.6% | 55.3% |
| Seconda di Servizio Valida | 44.9% | 38.1% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 66.7% | 43.8% |
| Doppi Falli | 2.6% | 5.6% |
| Game Vinti al Servizio | 54.3% | 45.0% |
| Ace | 2.3% | 3.4% |
| Punti Vinti al Servizio | 62.9% | 52.4% |
| Conversione Punto Break | 37.93% | 57.14% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |
Ultime Partite- Wang, Xinyu
Ultime Partite- Leonard, Manon
Prossime partite - Wang, Xinyu
PartiteCDP



