Classifica|LBP 2026
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toros Del Valle | 6 | 6 | 0 | 479-335 | 144 | 12 | VVVVV |
2 | Caimanes Del Llano | 6 | 4 | 2 | 515-477 | 38 | 10 | SVVVS |
3 | Sabios de Manizales | 6 | 3 | 3 | 448-449 | -1 | 9 | SSVVV |
4 | Paisas Basketball | 6 | 3 | 3 | 440-449 | -9 | 9 | VVSSS |
5 | Motilones Del Norte | 6 | 2 | 4 | 486-508 | -22 | 8 | SSSSV |
6 | PIRATAS DE BOGOTA | 4 | 3 | 1 | 315-298 | 17 | 7 | SVVV |
7 | Caribbean Storm Islands | 6 | 0 | 6 | 378-512 | -134 | 6 | SSSSS |
8 | Cimarrones Choco | 4 | 1 | 3 | 292-325 | -33 | 5 | SVSS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Paisas Basketball
Ultime Partite- Toros Del Valle
Prossime partite - Paisas Basketball
PartiteCDP
Prossime partite - Toros Del Valle
PartiteCDP
Over/Under
| PAI | TOR | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 73.33 | 67% 79.83 |
| Over 145.5 | 67% 73.33 | 33% 79.83 |
| Over 165.5 | 0% 73.33 | 0% 79.83 |
| Over 185.5 | 0% 73.33 | 0% 79.83 |
| Over 200.5 | 0% 73.33 | 0% 79.83 |
| Over 225.5 | 0% 73.33 | 0% 79.83 |
| Under 125.5 | 0% 73.33 | 33% 79.83 |
| Under 145.5 | 33% 73.33 | 67% 79.83 |
| Under 165.5 | 100% 73.33 | 100% 79.83 |
| Under 185.5 | 100% 73.33 | 100% 79.83 |
| Under 200.5 | 100% 73.33 | 100% 79.83 |
| Under 225.5 | 100% 73.33 | 100% 79.83 |

