Classifica Gruppo
2026 Clemson Men 01, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pitts, Nathan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Benoit, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Gallagher, Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Yatsuk, Ivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Clemson Men 01, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Talan Lopatic, Luka | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Jesudason, Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Johnson, Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Parrilla, Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() Zauber, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Clemson Men 01, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Klyachkin, Niko | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | ![]() Bielen, Sebastian | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() Bidan, Fadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() de Visser, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Edwards, Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Nittmann, Yannic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Clemson Men 01, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bennour Dit Sahli, Anas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Gamble, Jon | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Price, Salvador | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() Perez, Francisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Rocco, Jeremias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Pitts, Nathan
Yatsuk, Ivan
Statistiche Stagione
| Statistiche | PIT | YAT |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 35.1% | 35.7% |
| Punti alla Prima di Servizio | 73.1% | 63.3% |
| Seconda di Servizio Valida | 37.5% | 37.0% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 55.6% | 30.0% |
| Doppi Falli | 8.1% | 8.3% |
| Game Vinti al Servizio | 64.7% | 35.3% |
| Ace | 4.1% | 2.4% |
| Punti Vinti al Servizio | 65.9% | 50.0% |
| Conversione Punto Break | 66.67% | 50.0% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |
Ultime Partite- Pitts, Nathan
Ultime Partite- Yatsuk, Ivan
Prossime partite - Pitts, Nathan
PartiteCDP
Over/Under
| PIT | YAT | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 2 | 0% 0 |
| Under 2.5 | 100% 2 | 100% 0 |









