Classifica Gruppo
2026 Carvoeiro Men +H 06, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alopaeus, Felix | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | ![]() Curras Abasolo, Tomas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Bouwman, Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() Jaisinghani, Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() McGloughlin, James | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Carvoeiro Men +H 06, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Juszczak, Dorian | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | ![]() Tabacco, Fausto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Assuncao Garla, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Ion, Nicola | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() Semedo, Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Carvoeiro Men +H 06, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Porras, Julio Cesar | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() de Felipe Garcia, Samuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() Gil, Fred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Kis Balazs, Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Ryden, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Carvoeiro Men +H 06, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Martikainen, Otso | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1 | ![]() Ouvidor, Bruno | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Fernandez Flores, Diego | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() Keegan, Roy | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Juuhl Sivertsen, Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 2011 | ![]() | 4 |
| 2306 | ![]() | 3 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Hardcourt
Keegan, Roy
Juuhl Sivertsen, Sander
Ultime Partite- Keegan, Roy
Ultime Partite- Juuhl Sivertsen, Sander
Prossime partite - Keegan, Roy
PartiteCDP
Prossime partite - Juuhl Sivertsen, Sander
PartiteCDP

















