Classifica Gruppo
BSN 2026, Group A
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atleticos de San German | 13 | 10 | 3 | 1226-1132 | 94 | 1.083 | 0.769 | SVVVV |
2 | Capitanes de Arecibo | 12 | 8 | 4 | 1167-1148 | 19 | 1.017 | 0.667 | VVVSS |
3 | AGUADA SANTEROS | 11 | 7 | 4 | 971-992 | -21 | 0.979 | 0.636 | VVSVS |
4 | Indios de Mayaguez | 12 | 6 | 6 | 1117-1114 | 3 | 1.003 | 0.5 | VVVVS |
5 | Leones de Ponce | 14 | 6 | 8 | 1320-1319 | 1 | 1.001 | 0.429 | SVSVV |
6 | Piratas Quebradillas | 13 | 1 | 12 | 1153-1252 | -99 | 0.921 | 0.077 | SSSSV |
BSN 2026, Group B
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaqueros de Bayamon | 15 | 9 | 6 | 1321-1248 | 73 | 1.058 | 0.6 | VVVSV |
2 | Criollos de Caguas | 12 | 7 | 5 | 1188-1149 | 39 | 1.034 | 0.583 | VVSSS |
3 | Gigantes de Carolina | 11 | 6 | 5 | 1069-1097 | -28 | 0.974 | 0.545 | VVSSV |
4 | Cangrejeros de Santurce | 12 | 5 | 7 | 1162-1154 | 8 | 1.007 | 0.417 | SSVSS |
5 | Osos de Manati | 12 | 5 | 7 | 1085-1078 | 7 | 1.006 | 0.417 | VSSSV |
6 | Mets de Guaynabo | 13 | 5 | 8 | 1121-1217 | -96 | 0.921 | 0.385 | SVSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Atleticos de San German
AGUADA SANTEROS
Ultime Partite- Atleticos de San German
Ultime Partite- AGUADA SANTEROS
Prossime partite - Atleticos de San German
PartiteCDP
Prossime partite - AGUADA SANTEROS
PartiteCDP
Over/Under
| ATL | AGS | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 93.62 | 100% 86.09 |
| Over 145.5 | 100% 93.62 | 100% 86.09 |
| Over 165.5 | 77% 93.62 | 73% 86.09 |
| Over 185.5 | 46% 93.62 | 18% 86.09 |
| Over 200.5 | 8% 93.62 | 9% 86.09 |
| Over 225.5 | 0% 93.62 | 0% 86.09 |
| Under 125.5 | 0% 93.62 | 0% 86.09 |
| Under 145.5 | 0% 93.62 | 0% 86.09 |
| Under 165.5 | 23% 93.62 | 27% 86.09 |
| Under 185.5 | 54% 93.62 | 82% 86.09 |
| Under 200.5 | 92% 93.62 | 91% 86.09 |
| Under 225.5 | 100% 93.62 | 100% 86.09 |

