Classifica Gruppo
2026 Newport Beach Men 10, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lavine, Andrew | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Quesada Perez, Tomas | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Zamora, Noah | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | ![]() Krishnakumar, Yashwin | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
5 | ![]() Shin, Naara | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Edmonston, Alexander | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() Vos, Matthew | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Newport Beach Men 10, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pohl, Samuel | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Mangat, Dev | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() Sachdev, Rohan | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | ![]() Chodur, Adam | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() Alvarez, Liam | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Djakouris, Antreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Varughese, Dylan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Men 10, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Groysman, Maxim | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() Satara, Harrison | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | Bushuev, Pavel | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Pandit, Aarjun | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Alcantara, Andre | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2026 Newport Beach Men 10, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Strode, Elijah | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Murariu, Jose | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() Mukherjee, Naveen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Edwards, Tommy | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Duda, Adam | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() Shamlian, Evan | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 890 | ![]() | 25 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Zamora, Noah
Sachdev, Rohan
Statistiche Stagione
| Statistiche | ZAM | SAC |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 39.2% | 49.6% |
| Punti alla Prima di Servizio | 77.9% | 61.6% |
| Seconda di Servizio Valida | 46.6% | 46.3% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 54.5% | 52.9% |
| Doppi Falli | 2.3% | 1.9% |
| Game Vinti al Servizio | 68.8% | 55.8% |
| Ace | 3.2% | 0.0% |
| Punti Vinti al Servizio | 68.1% | 58.8% |
| Conversione Punto Break | 50.0% | 45.45% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |
Ultime Partite- Zamora, Noah
Ultime Partite- Sachdev, Rohan
Prossime partite - Zamora, Noah
PartiteCDP
Over/Under
| ZAM | SAC | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 1.6 | 0% 1.2 |
| Under 2.5 | 100% 1.6 | 100% 1.2 |







