Classifica Gruppo
2026 Newport Beach Women 10, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroshnichenko, Veronica | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Farm, Raegan | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | ![]() Kongara, Kavya | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | ![]() Pandey, Tanvi | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Cherico, Anna | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Newport Beach Women 10, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Duong, Amy | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | ![]() Jacutin-Mariona, Bella | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Rogin, Addy | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Rizvi, Delilah | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Bonilla, Lyric | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() Flores, Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Lee, Amy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Wolf, Alexandra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Newport Beach Women 10, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Khatamova, Shakhnoza | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Golovanov, Emily | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Saravanan, Tanika | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Giribalan, Kaia | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Darroch, Kohana | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Women 10, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aytoyan, Maria | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Souhrada, Susana | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() El Sayed, Aya | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Gamracy, Hana | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Ziouti, Salma | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 992 | Miroshnichenko, Veronica | 20 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Miroshnichenko, Veronica
Jacutin-Mariona, Bella
Statistiche Stagione
| Statistiche | MIR | JAC |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 36.4% | 36.9% |
| Punti alla Prima di Servizio | 67.9% | 61.2% |
| Seconda di Servizio Valida | 41.6% | 41.1% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 67.5% | 51.8% |
| Doppi Falli | 5.2% | 5.5% |
| Game Vinti al Servizio | 83.9% | 58.8% |
| Ace | 2.7% | 0.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 67.8% | 57.3% |
| Conversione Punto Break | 64.29% | 43.59% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |
Ultime Partite- Miroshnichenko, Veronica
Ultime Partite- Jacutin-Mariona, Bella
Prossime partite - Miroshnichenko, Veronica
PartiteCDP
Over/Under
| MIR | JAC | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 2 | 0% 1.5 |
| Under 2.5 | 100% 2 | 100% 1.5 |







