Classifica|Superliga, Donne
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sesc Flamengo | 22 | 21 | 1 | 60 | 64-13 | 4.923 | 1876-1468 | 1.278 | VVVVV |
2 | Praia | 22 | 17 | 5 | 52 | 57-24 | 2.375 | 1879-1656 | 1.135 | SSVVS |
3 | Minas | 22 | 16 | 6 | 49 | 55-28 | 1.964 | 1926-1694 | 1.137 | VVSVV |
4 | Osasco | 22 | 16 | 6 | 47 | 53-25 | 2.12 | 1828-1573 | 1.162 | VSVVS |
5 | Brasilia | 22 | 12 | 10 | 39 | 48-34 | 1.412 | 1857-1767 | 1.051 | VVSVV |
6 | Sul/Equi | 22 | 13 | 9 | 35 | 46-42 | 1.095 | 1908-1903 | 1.003 | VVVSV |
8 | Pinheiros | 22 | 9 | 13 | 28 | 38-45 | 0.844 | 1744-1876 | 0.93 | SVSVV |
9 | Sao Caetano | 22 | 8 | 14 | 23 | 35-51 | 0.686 | 1811-1906 | 0.95 | VSVSS |
11 | CC VALINHOS | 22 | 3 | 19 | 7 | 11-61 | 0.18 | 1340-1752 | 0.765 | SVSSS |
12 | Sao Bernardo | 22 | 2 | 20 | 7 | 12-61 | 0.197 | 1352-1761 | 0.768 | SSVSS |
Poizione per Turno
Sul/Equi
Brasilia
Ultime Partite- Brasilia
Over/Under
| SEQ | BRV | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 67% 85.58 | 67% 81.88 |
| Over 150.5 | 63% 85.58 | 46% 81.88 |
| Over 165.5 | 58% 85.58 | 46% 81.88 |
| Over 180.5 | 42% 85.58 | 29% 81.88 |
| Under 135.5 | 33% 85.58 | 33% 81.88 |
| Under 150.5 | 38% 85.58 | 54% 81.88 |
| Under 165.5 | 42% 85.58 | 54% 81.88 |
| Under 180.5 | 58% 85.58 | 71% 81.88 |

