| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 8 | 3 | 11 |
| Pareggio | 1 | 6 | 7 |
| Sconfitte | 8 | 8 | 16 |
| Gol totali | 21 | 9 | 30 |
| Gol subiti | 16 | 17 | 33 |
| Differenza Reti | 5 | -8 | -3 |
| Punti | 25 | 15 | 40 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Mutondo Stars
Classifica|Super League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Green Buffaloes | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 35 | -4 | 42 | SPPVP |
12 | Green Eagles | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 | 42 | SSSPS |
13 | Mutondo Stars | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 33 | -3 | 40 | VSPVS |
14 | Napsa Stars | 34 | 9 | 13 | 12 | 26 | 30 | -4 | 40 | VPSPP |
15 | Konkola Blades | 34 | 8 | 15 | 11 | 23 | 31 | -8 | 39 | PSSPV |
Ultime Partite
- 15 apr 2026|Match della giornata 29Mutondo StarsGreen Eagles01RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 28Green BuffaloesMutondo Stars11RF
- 01 apr 2026|Match della giornata 27Konkola BladesMutondo Stars11RF
- 19 mar 2026|Match della giornata 26Mutondo StarsZanaco02RF
- 15 mar 2026|Match della giornata 25Kabwe WarriorsMutondo Stars10RF

