| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 5 | 6 | 11 |
| Vittorie | 3 | 1 | 4 |
| Pareggio | 0 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 2 | 4 | 6 |
| Gol totali | 9 | 3 | 12 |
| Gol subiti | 6 | 11 | 17 |
| Differenza Reti | 3 | -8 | -5 |
| Punti | 9 | 4 | 13 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
CD Moquegua
Classifica Gruppo
Liga 1 2026, Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Juan Pablo II College | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 | SSVSP |
9 | COMERCIANTES UNIDOS | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | SVPPP |
10 | CD Moquegua | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | SSVVS |
11 | Cusco | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 | VSVVS |
12 | Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | SSPPV |
Liga 1 2026, Overall
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Juan Pablo II College | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 | SSVSP |
9 | COMERCIANTES UNIDOS | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | SVPPP |
10 | CD Moquegua | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | SSVVS |
11 | Cusco | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 | VSVVS |
12 | Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | SSPPV |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 11CiencianoCD Moquegua21RF
- 14 apr 2026|Match della giornata 10CD MoqueguaJuan Pablo II College30RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 9Spo CristalCD Moquegua12RF
- 21 mar 2026|Match della giornata 8CD MoqueguaCusco12RF
- 15 mar 2026|Match della giornata 7Alianza AtleticoCD Moquegua30RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Bedoya, Thiago | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Falcon, William 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Grados, Carlos 1 | 30 | 9 | 810 | 0 | 0 |
| D | ![]() Amasifuen, Nicolas 15 | 20 | 10 | 880 | 0 | 0 |
| D | ![]() Davila Cardenas, Alfonso Alberto 16 | 23 | 8 (3) | 698 | 0 | 0 |
| D | ![]() Enciso, Cristian 3 | 34 | 8 (1) | 750 | 0 | 0 |
| D | ![]() Granda, Jose 30 | 34 | 6 (1) | 469 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jimenez, Jimmy 6 | 23 | 0 (4) | 38 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lojas, Juan 13 | 36 | 8 (1) | 680 | 0 | 0 |
| D | ![]() Panizo, Mathias 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Perleche, Aldair 4 | 30 | 9 (1) | 775 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rivera, Brayan 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Chavez, Nicolas 10 | 32 | 6 (3) | 594 | 0 | 0 |
| C | ![]() Chipao, Ricardo 25 | 29 | 9 (2) | 802 | 0 | 0 |
| C | ![]() Lopez, Jose 28 | 23 | 0 (5) | 88 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mejia, Cristian 8 | 33 | 7 (3) | 572 | 1 | 0 |
| C | ![]() Moreno, Kevin 24 | 28 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ramírez, Claudio 14 | 25 | 1 (7) | 187 | 0 | 0 |
| C | ![]() Ramirez, Diego 20 | 31 | 5 (2) | 317 | 0 | 0 |
| C | ![]() Rojas, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Ruiz, Kevin 77 | 31 | 4 (1) | 250 | 2 | 0 |
| C | ![]() Torres, Roger 88 | 34 | 0 (1) | 45 | 0 | 0 |
| A | ![]() Brayan Angulo 11 | 30 | 2 (5) | 180 | 0 | 0 |
| A | ![]() Collazos, Jeferson 90 | 35 | 8 (3) | 752 | 3 | 0 |
| A | ![]() Guerrini, Marcello Negron 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lastre, Edgar 7 | 26 | 6 (5) | 608 | 4 | 0 |
| A | ![]() Montenegro Chacon, Eros Enrique 22 | 24 | 2 (5) | 231 | 0 | 0 |
| A | ![]() Vilela, Juan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Zapata, Yorman 17 | 25 | 10 (1) | 818 | 2 | 0 |
| - | Figueroa, Renzo 29 | 27 | 2 | 180 | 0 | 0 |
Formazione Abituale




Grados
GradosCarlos


Perleche
PerlecheAldair


Granda
GrandaJose


Enciso
EncisoCristian


Amasifuen
AmasifuenNicolas


Chipao
ChipaoRicardo


Chavez
ChavezNicolas


Lastre
LastreEdgar


Mejia
MejiaCristian


Davila Cardenas
Davila CardenasAlfonso Alberto


Zapata
ZapataYorman
Serna, Jaime
Allenatore



