| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 22 | 22 | 44 |
| Vittorie | 4 | 1 | 5 |
| Pareggio | 5 | 8 | 13 |
| Sconfitte | 13 | 13 | 26 |
| Gol totali | 16 | 19 | 35 |
| Gol subiti | 41 | 50 | 91 |
| Differenza Reti | -25 | -31 | -56 |
| Punti | 17 | 11 | 26 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Grays Athletic
Classifica|National League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Eastbourne | 44 | 11 | 13 | 20 | 42 | 72 | -30 | 46 | VSVSV |
20 | Gateshead | 44 | 13 | 7 | 24 | 46 | 69 | -23 | 45 | PSSSV |
21 | Forest Green Rovers | 44 | 12 | 9 | 23 | 50 | 76 | -26 | 45 | SSVVS |
22 | Ebbsfleet | 44 | 12 | 8 | 24 | 50 | 82 | -32 | 44 | SVSVV |
23 | Grays Athletic | 44 | 5 | 13 | 26 | 35 | 91 | -56 | 26 | SSVPV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Beckwith, Rob 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Tucker, Tony 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Crowther, Billy 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Robson, Daryl | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Batchelor, Fabian 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Forrester, Scott 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Onibuje, Fola 10 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A | ![]() Thomas, Simon | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |



