Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 4 | 5 |
| Gol segnati | 2 | 6 | 8 |
| Gol subiti | 1 | 7 | 8 |
| Gol per partita | 2.00 | 1.50 | 1.60 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 75% | 80% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 0% | 25% | 20% |
Ultime Partite
- 21 apr 2026|Match della giornata 44Coventry CityPortsmouth51RF
- 17 apr 2026|Match della giornata 43BlackburnCoventry City11RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 42Coventry CitySheffield Wednesday00RF
- 06 apr 2026|Match della giornata 41Hull CityCoventry City00RF
- 03 apr 2026|Match della giornata 40Coventry CityDerby32RF

